Beitrag vom 25. August 2017
Hanselauf 2017: die Siegerliste und Fotos
| |||||||||
MWPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit | |||
1,5 km-Lauf | |||||||||
w | |||||||||
1. | 56 | Emilie Binder | 2006 | w | 06:08 | ||||
2. | 64 | Philine Bührig | 2006 | w | JSG Dörentrup | 06:25 | |||
3. | 111 | Merle Brakemeier | 2008 | w | TV Lemgo | 06:32 | |||
m | |||||||||
1. | 89 | Henry Hermsmeyer | 2006 | m | 05:49 | ||||
2. | 61 | Malte Meierjürgen | 2006 | m | TV Lemgo | 05:54 | |||
3. | 46 | Anton Kracht | 2008 | m | 06:03 | ||||
3,3 km-Lauf | |||||||||
w | |||||||||
1. | 334 | Lene Meierjürgen | 2004 | w | TV Lemgo | 0:14:44 | |||
2. | 337 | Tabitha Grob | 2005 | w | 0:16:22 | ||||
3. | 309 | Madita Schmidtke | 2004 | w | 0:16:28 | ||||
m | |||||||||
1. | 392 | Tim Kerkmann | 1995 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:12:00 | |||
2. | 385 | David Smyrek | 1988 | m | TV Verl | 0:12:48 | |||
3. | 383 | Oliver Völkmer | 1969 | m | 0:13:00 | ||||
6,6 km-Lauf | |||||||||
w | |||||||||
1. | 684 | Jannika Jesse | 2000 | w | 0:27:59 | ||||
2. | 577 | Carolina Pauls | 1980 | w | TV Lemgo TeVita rocks | 0:30:53 | |||
3. | 597 | Clara Renner | 1995 | w | Hannover 96 | 0:30:55 | |||
m | |||||||||
1. | 659 | Jonas Krüger | 1986 | m | Hannover 96 | 0:24:00 | |||
2. | 595 | Jan Nikulla | 1998 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:25:52 | |||
3. | 679 | Jan Velske | 1998 | m | DJK Gütersloh | 0:25:57 | |||
10 km-Lauf | |||||||||
w | |||||||||
1. | 957 | Stephanie Fritzemeier | 1991 | w | Laufladen Endspurt Detmold | 0:39:17 | |||
2. | 732 | Annika Herrmann | 1994 | w | LG Oerlinghausen | 0:41:42 | |||
3. | 984 | Susanne Reichert | 1975 | w | Sudbrack-Läufer Bielefeld | 0:43:35 | |||
m | |||||||||
1. | 954 | Elias Sansar | 1980 | m | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 0:31:42 | |||
2. | 961 | Marcel Piotrowski | 1992 | m | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 0:33:47 | |||
3. | 839 | Folker Krüger | 1984 | m | Sport Reha Herford | 0:36:13 |
Hier gehts zu allen Ergebnislisten und Urkunden